پشتیبانی مبتنی بر تجربه، تخصص و تعهد
متشکل از مشاوران ERP، توسعهدهندگان ارشد و مربیان باتجربه، با آمادگی کامل برای پشتیبانی فنی، آموزش و مشاوره در سریعترین…
استقرار ERP تنها آغاز مسیر تحول دیجیتال است. ادامه این مسیر با پشتیبانی تخصصی، بهموقع و کارآمد تضمین میشود. بستههای پ…
متشکل از مشاوران ERP، توسعهدهندگان ارشد و مربیان باتجربه، با آمادگی کامل برای پشتیبانی فنی، آموزش و مشاوره در سریعترین…
زمان پاسخ اولیه برای هر سطح خدمات (پایه تا VIP) از پیش تعریف شده و کاملاً تضمینشده است…
در صورت بروز مشکل، تیم پشتیبانی با شناسایی سریع و رفع فوری اشکالات فنی و کارکردی، اختلال را به حداقل ممکن رسانده…
دسترسی دائمی به مستندات فارسی، ویدئوهای آموزشی بومیشده و چتبات هوشمند…
با آپدیتهای روزانه، آپگرید سالانه مطابق با جدیدترین نسخههای Odoo و سازمانیار، همراه با سرویس بکاپگیری خودکار…
بستههای سالانه شامل اعتبار مشخص نفر–ساعتی (36، 60، 120 ساعت) همراه با امکان خرید نفر–ساعت مازاد.
پشتیبانی از طریق تیکت، ایمیل، چتبات، جلسه آنلاین، تماس تلفنی و پیامرسانها (واتساپ/تلگرام)…
ارائه خدمات از شنبه تا چهارشنبه (۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰) و پنجشنبهها (۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰)…
نقدی (۲۰٪ تخفیف)، ۳ قسط ماهانه (۱۵٪ تخفیف)، ۶ قسط ماهانه (۱۰٪ تخفیف).
تنها یک جلسه مشاوره کافیست
تا نیاز کسبوکار شما را شناسایی کنیم و به دنبال حرفهایترین راهکار برای آن باشیم.
| ویژگی | پایه | نقرهای | طلایی | پلاتینیوم | VIP (سفارشی) |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سالانه | ۰ تومان | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | تماس بگیرید |
| قابل پرداخت در | — | ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان در هر قسط ماهانه | ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان در هر قسط ماهانه | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان در هر قسط ماهانه | تماس بگیرید |
| نفر - ساعت پایه (سالیانه) | 4 ساعت | 36 ساعت | 60 ساعت | 120 ساعت | توافقی |
| رفع باگ فنی و کارکردی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| دسترسی به مستندات و منابع آموزشی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بهرهمندی از امکانات سلفسرویس وبسایت و پورتال مشتریان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| دسترسی به چتبات هوشمند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانگیری خودکار (بکاپ روزانه/هفتگی/ماهانه) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| آپدیت منظم روزانه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| آپگرید هسته و ماژولهای رسمی اودوهاب و Odoo | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| آپگرید دیگر ماژولها اعم از اختصاصی، اپ استور و توسعه داده شده با استودیو | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت |
| بازطراحی وبسایت با نسخه جدید | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت | کسر از نفرساعت |
| SLA – زمان پاسخ اولیه | تا ۳ روز کاری | تا ۳ روز کاری | تا ۳ روز کاری | تا ۳ روز کاری | تا ۳ روز کاری |
| شیوه اعلام درخواست سرویس | تیکت، ایمیل | تیکت، ایمیل | تیکت، ایمیل | تیکت، ایمیل | تیکت، ایمیل |
| بازهی زمانی ارائه خدمات | شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17 پنج شنبه 8 تا 14 | شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17 پنج شنبه 8 تا 14 | شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17 پنج شنبه 8 تا 14 | شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17 پنج شنبه 8 تا 14 | شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17 پنج شنبه 8 تا 14 |
| مدیر حساب اختصاصی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حضور کارشناس در محل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| درخواست | تماس بگیرید |
نیاز به همراهی بیشتر دارید؟
تنها یک جلسه مشاوره کافیست
تا نیاز کسبوکار شما را شناسایی کنیم و به دنبال حرفهایترین راهکار برای آن باشیم.